Grunderwerbsteuer nach Bundesland
| Bundesland | Grunderwerbsteuer |
|---|---|
| Baden-Württemberg | 5 % |
| Bayern | 3,5 % |
| Berlin | 6 % |
| Brandenburg | 6,5 % |
| Bremen | 5,5 % |
| Hamburg | 5,5 % |
| Hessen | 6 % |
| Mecklenburg-Vorpommern | 6 % |
| Niedersachsen | 5 % |
| Nordrhein-Westfalen | 6,5 % |
| Rheinland-Pfalz | 5 % |
| Saarland | 6,5 % |
| Sachsen | 5,5 % |
| Sachsen-Anhalt | 5 % |
| Schleswig-Holstein | 6,5 % |
| Thüringen | 5 % |
Steuersätze ohne Gewähr, Stand Oktober 2026.